Нормы загрузки транспорта

Вместительность
фургона, м3
Маты прошивные, кг/м МБОР БВТМ-К
25 30 50
12 15 13,5 12 78 45 уп.
20 25 23 20 130 76 уп.
40 50 46 40 260 152 уп.
60 75 69 60 390 228 уп.
80 100 92 80 520 304 уп.
92 115 105 92 598 350 уп.
100 125 115 100 650 380 уп.
120 150 138 120 780 456 уп.

Остались вопросы?

Заполните форму или позвоните по номеру:
Вверх